| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 上場日 | 2023年3月27日 |
| 証券コード | 1000 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月頃 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行済株式数 | 3,500,000株 |
配当金
1株100円
株主優待
| 100株以上 200株未満 | 自社サービスの10%割引券 1枚 |
| 200株以上 300株未満 | 自社サービスの10%割引券 2枚 |
| 300株以上 400株未満 | 自社サービスの10%割引券 3枚 |
| 400株以上 500株未満 | 自社サービスの10%割引券 4枚 |
| 500株以上 | 自社サービスの10%割引券 5枚 |
※割引券の併用はできません。
最新の株価情報は以下のリンクからご確認ください。
Yahoo!ファイナンスで確認する →